性能と価格
左上ほど安くて高性能。点をクリックすると詳細を表示。
| 順位 | 企業 | 総合スコア | トップモデル | モデル数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.7 | Claude Opus 5.5 | 27 | |
| 2 | 85.2 | GPT-6 Astra | 54 | |
| 3 | 77.7 | Muse Spark 1.3 | 23 | |
| 4 | 74.4 | Gemini 3.8 Flash | 33 | |
| 5 | 72.7 | Grok 4.7 | 13 | |
| 6 | 70.1 | MiMo-V2.6-Pro | 4 | |
| 7 | 69.8 | Kimi K3 | 5 | |
| 8 | 68.1 | Qwen3.8 Max | 46 | |
| 9 | 67.8 | DeepSeek V4.1 Flash | 22 | |
| 10 | 66.0 | GLM-5.3 | 10 | |
| 11 | 53.3 | — | 2 | |
| 12 | 42.0 | Inkling | 2 | |
| 13 | 40.3 | MiniMax-M3 | 5 | |
| 14 | 32.7 | — | 5 | |
| 15 | 29.6 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | 9 | |
| 16 | 17.6 | Mistral 3.5 | 26 | |
| 17 | 16.7 | Phi-4 | 6 | |
| 18 | 15.8 | — | 3 | |
| 19 | 13.3 | Mercury 2.5 | 1 | |
| 20 | 12.9 | Command R | 3 |
各サイトでの企業の成績は、そのサイトでの同社の最上位モデルの成績です。
11の権威あるAIリーダーボードを統計的に統合した、AIモデルとAI企業の総合ランキングです。
毎時です。どのリーダーボードに新しいモデルが載っても自動で追加されます。
各サイトの主指標を標準化し、因子モデルでサイト間の違いを補正して、各モデルに共通する能力を推定しています。
いいえ。未評価による減点はありません。代わりに不確かさを90%区間で表示します。
総合ランキング1位のモデルです。最適な選択は用途によって異なるため、分野別ランキングもご確認ください。