性能と価格
左上ほど安くて高性能。点をクリックすると詳細を表示。
| 順位 | 企業 | 総合スコア | トップモデル | モデル数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.6 | Claude Fable 5.2 | 31 | |
| 2 | 85.3 | GPT-6.2 Astra | 56 | |
| 3 | 83.7 | Gemini 4 Neon | 37 | |
| 4 | 75.7 | Muse Wonder Full | 27 | |
| 5 | 65.3 | Kimi K3.1 Pro | 6 | |
| 6 | 61.1 | Grok 4.7 | 13 | |
| 7 | 60.6 | DeepSeek V4.1 Flash | 18 | |
| 8 | 58.6 | Qwen4 Max | 45 | |
| 9 | 55.1 | GLM-5.3 | 9 | |
| 10 | 53.3 | MiMo V2.6 Pro | 4 | |
| 11 | 52.4 | Step 5 | 1 | |
| 12 | 44.8 | Hy4 | 3 | |
| 13 | 34.5 | Inkling 2 Small | 6 | |
| 14 | 31.8 | Mistral Large 4 | 23 | |
| 15 | 25.0 | MiniMax M3 | 6 | |
| 16 | 15.3 | Nemotron 3.5 Super VL | 13 | |
| 17 | 11.5 | — | 3 | |
| 18 | 9.0 | — | 3 |
各サイトでの企業の成績は、そのサイトでの同社の最上位モデルの成績です。
11の権威あるAIリーダーボードを統計的に統合した、AIモデルとAI企業の総合ランキングです。
毎時です。どのリーダーボードに新しいモデルが載っても自動で追加されます。
各サイトの主指標を標準化し、因子モデルでサイト間の違いを補正して、各モデルに共通する能力を推定しています。
いいえ。未評価による減点はありません。代わりに不確かさを90%区間で表示します。
総合ランキング1位のモデルです。最適な選択は用途によって異なるため、分野別ランキングもご確認ください。