AnthropicのAIモデル:ベンチマークとランキング

Anthropic — 企業順位:1位、総合スコア:86.7、モデル数:27、トップモデル:Claude Opus 5.5。

Anthropicの他のモデル

  1. Claude Opus 5.5 — 1位 · スコア 92.5
  2. Claude Fable 5.1 — 3位 · スコア 91.7
  3. Claude Fable 5 — 4位 · スコア 90.6
  4. Claude Opus 5 — 5位 · スコア 90.3
  5. Claude Opus 4.8 — 24位 · スコア 81.4
  6. Claude Opus 4.7 — 25位 · スコア 80.1
  7. Claude Sonnet 5 — 27位 · スコア 77.8
  8. Claude Opus 4.6 — 32位 · スコア 74.8
  9. Claude Sonnet 4.6 — 45位 · スコア 68.8
  10. Claude Opus 4.5 — 51位 · スコア 62.2
  11. Claude Opus 4.1 — 78位 · スコア 41.6
  12. Claude Sonnet 4.5 — 80位 · スコア 41.2
  13. Claude Opus 4 — 89位 · スコア 37.7
  14. Claude Haiku 4.5 — 95位 · スコア 33.0
  15. Claude Sonnet 4 — 97位 · スコア 31.5
  16. Claude Sonnet 3.7 — 98位 · スコア 30.6
  17. Claude Sonnet 3.5 — 118位 · スコア 21.8
  18. Claude Opus 3 — 130位 · スコア 14.0
  19. Claude Haiku 3 — 137位 · スコア 5.6
順位企業総合スコアトップモデルモデル数
186.7Claude Opus 5.527
285.2GPT-6 Astra54
377.7Muse Spark 1.323
474.4Gemini 3.8 Flash33
572.7Grok 4.713
670.1MiMo-V2.6-Pro4
769.8Kimi K35
868.1Qwen3.8 Max46
967.8DeepSeek V4.1 Flash22
1066.0GLM-5.310
1153.3—2
1242.0Inkling2
1340.3MiniMax-M35
1432.7—5
1529.6Nemotron 3 Ultra 550B A55B9
1617.6Mistral 3.526
1716.7Phi-46
1815.8—3
1913.3Mercury 2.51
2012.9Command R3

各サイトでの企業の成績は、そのサイトでの同社の最上位モデルの成績です。