AnthropicのAIモデル:ベンチマークとランキング

Anthropic — 企業順位:1位、総合スコア:87.6、モデル数:31、トップモデル:Claude Fable 5.2。

Anthropicの他のモデル

  1. Claude Fable 5.2 — 2位 · スコア 92.2
  2. Claude Opus 5.5 — 4位 · スコア 90.1
  3. Claude Fable 5.1 — 10位 · スコア 87.1
  4. Claude Sonnet 5.5 — 13位 · スコア 86.7
  5. Claude Fable 5 — 14位 · スコア 85.2
  6. Claude Opus 5 — 15位 · スコア 85.2
  7. Claude Opus 4.7 — 42位 · スコア 72.5
  8. Claude Opus 4.8 — 43位 · スコア 72.4
  9. Claude Haiku 5.5 — 45位 · スコア 71.6
  10. Claude Opus 4.6 — 50位 · スコア 67.7
  11. Claude Sonnet 5 — 53位 · スコア 65.7
  12. Claude Sonnet 4.6 — 69位 · スコア 59.4
  13. Claude Opus 4.5 — 73位 · スコア 53.4
  14. Claude Opus 4.1 — 95位 · スコア 35.4
  15. Claude Sonnet 4.5 — 98位 · スコア 33.7
  16. Claude Opus 4 — 103位 · スコア 31.2
  17. Claude Sonnet 4 — 114位 · スコア 25.6
  18. Claude Haiku 4.5 — 115位 · スコア 25.5
  19. Claude Sonnet 3.7 — 117位 · スコア 24.8
  20. Claude Sonnet 3.5 — 134位 · スコア 18.3
  21. Claude Opus 3 — 150位 · スコア 12.5
順位企業総合スコアトップモデルモデル数
187.6Claude Fable 5.231
285.3GPT-6.2 Astra56
383.7Gemini 4 Neon37
475.7Muse Wonder Full27
565.3Kimi K3.1 Pro6
661.1Grok 4.713
760.6DeepSeek V4.1 Flash18
858.6Qwen4 Max45
955.1GLM-5.39
1053.3MiMo V2.6 Pro4
1152.4Step 51
1244.8Hy43
1334.5Inkling 2 Small6
1431.8Mistral Large 423
1525.0MiniMax M36
1615.3Nemotron 3.5 Super VL13
1711.5—3
189.0—3

各サイトでの企業の成績は、そのサイトでの同社の最上位モデルの成績です。