Anthropic的AI模型:评测与排名

Anthropic — 厂商排名:第1名,综合得分:87.6,模型数:31,最强模型:Claude Fable 5.2。

Anthropic的其他模型

  1. Claude Fable 5.2 — 第2名 · 得分 92.2
  2. Claude Opus 5.5 — 第4名 · 得分 90.1
  3. Claude Fable 5.1 — 第10名 · 得分 87.1
  4. Claude Sonnet 5.5 — 第13名 · 得分 86.7
  5. Claude Fable 5 — 第14名 · 得分 85.2
  6. Claude Opus 5 — 第15名 · 得分 85.2
  7. Claude Opus 4.7 — 第42名 · 得分 72.5
  8. Claude Opus 4.8 — 第43名 · 得分 72.4
  9. Claude Haiku 5.5 — 第45名 · 得分 71.6
  10. Claude Opus 4.6 — 第50名 · 得分 67.7
  11. Claude Sonnet 5 — 第53名 · 得分 65.7
  12. Claude Sonnet 4.6 — 第69名 · 得分 59.4
  13. Claude Opus 4.5 — 第73名 · 得分 53.4
  14. Claude Opus 4.1 — 第95名 · 得分 35.4
  15. Claude Sonnet 4.5 — 第98名 · 得分 33.7
  16. Claude Opus 4 — 第103名 · 得分 31.2
  17. Claude Sonnet 4 — 第114名 · 得分 25.6
  18. Claude Haiku 4.5 — 第115名 · 得分 25.5
  19. Claude Sonnet 3.7 — 第117名 · 得分 24.8
  20. Claude Sonnet 3.5 — 第134名 · 得分 18.3
  21. Claude Opus 3 — 第150名 · 得分 12.5
排名厂商综合得分最强模型模型数
187.6Claude Fable 5.231
285.3GPT-6.2 Astra56
383.7Gemini 4 Neon37
475.7Muse Wonder Full27
565.3Kimi K3.1 Pro6
661.1Grok 4.713
760.6DeepSeek V4.1 Flash18
858.6Qwen4 Max45
955.1GLM-5.39
1053.3MiMo V2.6 Pro4
1152.4Step 51
1244.8Hy43
1334.5Inkling 2 Small6
1431.8Mistral Large 423
1525.0MiniMax M36
1615.3Nemotron 3.5 Super VL13
1711.5—3
189.0—3

厂商在各网站的成绩取其在该网站上的最佳模型。