GPT-5.4 Pro:评测与排名
GPT-5.4 Pro(OpenAI)— 综合排名:第22名 / 153,综合得分:80.5 (90%区间 70.8–87.5),榜单数:2。 发布日期: 2026-03-04 · 价格(输入/输出): $30 / $180
各榜单排名
| 榜单 | 排名 | 公布值 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 未评分 | — |
| LiveBench | 未评分 | — |
| Epoch AI | 第21名 / 230 | 160.31 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | 第21名 / 95 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | 未评分 | — |
| Vals AI | 未评分 | — |
| Terminal-Bench | 未评分 | — |
| EQ-Bench | 未评分 | — |
| SimpleBench | 未评分 | — |
| BenchLM.ai | 未评分 | — |
领域得分
- 推理: 78.7
- 知识: 83.1
- 指令遵循: 69.0
- 对话与情商: 64.3