GPT-5.4 Pro: benchmarks and ranking
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — overall rank: #22 / 153, overall score: 80.5 (90% interval 70.8–87.5), leaderboards: 2. Released: 2026-03-04 · Price (in/out): $30 / $180
Rank on each leaderboard
| Leaderboard | Rank | Published value |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Not rated | — |
| LiveBench | Not rated | — |
| Epoch AI | #21 / 230 | 160.31 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #21 / 95 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | Not rated | — |
| Vals AI | Not rated | — |
| Terminal-Bench | Not rated | — |
| EQ-Bench | Not rated | — |
| SimpleBench | Not rated | — |
| BenchLM.ai | Not rated | — |
Domain scores
- Reasoning: 78.7
- Knowledge: 83.1
- Instructions: 69.0
- Chat & EQ: 64.3