GPT-5.4 Pro: benchmark dan peringkat
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — peringkat keseluruhan: #22 / 153, skor keseluruhan: 80.5 (Interval 90% 70.8–87.5), leaderboard: 2. Rilis: 2026-03-04 · Harga (input/output): $30 / $180
Peringkat di tiap leaderboard
| Leaderboard | Peringkat | Nilai yang dipublikasikan |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Belum dinilai | — |
| LiveBench | Belum dinilai | — |
| Epoch AI | #21 / 230 | 160.31 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #21 / 95 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | Belum dinilai | — |
| Vals AI | Belum dinilai | — |
| Terminal-Bench | Belum dinilai | — |
| EQ-Bench | Belum dinilai | — |
| SimpleBench | Belum dinilai | — |
| BenchLM.ai | Belum dinilai | — |
Skor per bidang
- Penalaran: 78.7
- Pengetahuan: 83.1
- Instruksi: 69.0
- Obrolan & EQ: 64.3