GPT-5.4 Pro: ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — ਕੁੱਲ ਦਰਜਾ: #22 / 153, ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ: 80.5 (90% ਅੰਤਰਾਲ 70.8–87.5), ਲੀਡਰਬੋਰਡ: 2। ਜਾਰੀ: 2026-03-04 · ਕੀਮਤ (ਇਨਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ): $30 / $180
ਹਰ ਲੀਡਰਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਦਰਜਾ
| ਲੀਡਰਬੋਰਡ | ਦਰਜਾ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| LiveBench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| Epoch AI | #21 / 230 | 160.31 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #21 / 95 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| Vals AI | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| Terminal-Bench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| EQ-Bench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| SimpleBench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| BenchLM.ai | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
ਖੇਤਰ ਸਕੋਰ
- ਤਰਕ: 78.7
- ਗਿਆਨ: 83.1
- ਹਦਾਇਤਾਂ: 69.0
- ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ EQ: 64.3