GPT-5.4 Pro: benchmarks e ranking
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — posição geral: #22 / 153, pontuação geral: 80.5 (Intervalo de 90% 70.8–87.5), leaderboards: 2. Lançamento: 2026-03-04 · Preço (entrada/saída): $30 / $180
Posição em cada leaderboard
| Leaderboard | Posição | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Não avaliado | — |
| LiveBench | Não avaliado | — |
| Epoch AI | #21 / 230 | 160.31 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #21 / 95 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | Não avaliado | — |
| Vals AI | Não avaliado | — |
| Terminal-Bench | Não avaliado | — |
| EQ-Bench | Não avaliado | — |
| SimpleBench | Não avaliado | — |
| BenchLM.ai | Não avaliado | — |
Pontuação por área
- Raciocínio: 78.7
- Conhecimento: 83.1
- Instruções: 69.0
- Conversa e IE: 64.3