GPT-5.4 Pro: benchmarks e ranking
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — posição geral: #10 / 138, pontuação geral: 85.2 (Intervalo de 90% 77.1–90.8), leaderboards: 2. Lançamento: 2026-03-04 · Preço (entrada/saída): $30 / $180
Posição em cada leaderboard
| Leaderboard | Posição | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Não avaliado | — |
| LiveBench | Não avaliado | — |
| Epoch AI | #9 / 239 | 159.12 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #13 / 79 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | Não avaliado | — |
| Vals AI | Não avaliado | — |
| Terminal-Bench | Não avaliado | — |
| EQ-Bench | Não avaliado | — |
| SimpleBench | Não avaliado | — |
| BenchLM.ai | Não avaliado | — |
Pontuação por área
- Raciocínio: 81.3
- Conhecimento: 87.5