GPT-5.4 Pro: بینچ مارکس اور رینکنگ
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — مجموعی درجہ: #22 / 153، مجموعی اسکور: 80.5 (90% وقفہ 70.8–87.5)، لیڈربورڈز: 2۔ اجرا: 2026-03-04 · قیمت (ان پٹ/آؤٹ پٹ): $30 / $180
ہر لیڈربورڈ پر درجہ
| لیڈربورڈ | درجہ | شائع شدہ قدر |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | جانچا نہیں گیا | — |
| LiveBench | جانچا نہیں گیا | — |
| Epoch AI | #21 / 230 | 160.31 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #21 / 95 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | جانچا نہیں گیا | — |
| Vals AI | جانچا نہیں گیا | — |
| Terminal-Bench | جانچا نہیں گیا | — |
| EQ-Bench | جانچا نہیں گیا | — |
| SimpleBench | جانچا نہیں گیا | — |
| BenchLM.ai | جانچا نہیں گیا | — |
شعبہ جاتی اسکور
- استدلال: 78.7
- علم: 83.1
- ہدایات: 69.0
- گفتگو اور EQ: 64.3