GPT-5.4 Pro: benchmarks y ranking
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — puesto general: #22 / 153, puntuación general: 80.5 (Intervalo del 90 % 70.8–87.5), leaderboards: 2. Lanzamiento: 2026-03-04 · Precio (entrada/salida): $30 / $180
Puesto en cada leaderboard
| Leaderboard | Puesto | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Sin evaluar | — |
| LiveBench | Sin evaluar | — |
| Epoch AI | #21 / 230 | 160.31 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #21 / 95 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | Sin evaluar | — |
| Vals AI | Sin evaluar | — |
| Terminal-Bench | Sin evaluar | — |
| EQ-Bench | Sin evaluar | — |
| SimpleBench | Sin evaluar | — |
| BenchLM.ai | Sin evaluar | — |
Puntuación por área
- Razonamiento: 78.7
- Conocimiento: 83.1
- Instrucciones: 69.0
- Chat e IE: 64.3