GPT-5.4 Pro: benchmarks y ranking
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — puesto general: #10 / 138, puntuación general: 85.2 (Intervalo del 90 % 77.1–90.8), leaderboards: 2. Lanzamiento: 2026-03-04 · Precio (entrada/salida): $30 / $180
Puesto en cada leaderboard
| Leaderboard | Puesto | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Sin evaluar | — |
| LiveBench | Sin evaluar | — |
| Epoch AI | #9 / 239 | 159.12 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #13 / 79 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | Sin evaluar | — |
| Vals AI | Sin evaluar | — |
| Terminal-Bench | Sin evaluar | — |
| EQ-Bench | Sin evaluar | — |
| SimpleBench | Sin evaluar | — |
| BenchLM.ai | Sin evaluar | — |
Puntuación por área
- Razonamiento: 81.3
- Conocimiento: 87.5