GPT-5.5 Pro: benchmarks y ranking
GPT-5.5 Pro (OpenAI) — puesto general: #25 / 153, puntuación general: 79.1 (Intervalo del 90 % 72.6–84.4), leaderboards: 4. Lanzamiento: 2026-04-23
Puesto en cada leaderboard
| Leaderboard | Puesto | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Sin evaluar | — |
| LiveBench | Sin evaluar | — |
| Epoch AI | #16 / 230 | 162.78 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #17 / 95 | 84.6 |
| Scale AI SEAL | Sin evaluar | — |
| Vals AI | Sin evaluar | — |
| Terminal-Bench | Sin evaluar | — |
| EQ-Bench | Sin evaluar | — |
| SimpleBench | #18 / 112 | 76.9 |
| BenchLM.ai | #21 / 24 | 70.2 |
Puntuación por área
- Agentes: 64.4
- Razonamiento: 82.4
- Matemáticas: 78.0
- Conocimiento: 81.9
- Instrucciones: 52.5
- Visión: 46.8