Modelos de IA de StepFun: benchmarks y ranking
StepFun — puesto entre empresas: #11, puntuación general: 52.4, modelos: 1, mejor modelo: Step 5.
Más modelos de StepFun
- Step 5 — #39 · Puntuación 74.0
StepFun — puesto entre empresas: #11, puntuación general: 52.4, modelos: 1, mejor modelo: Step 5.
| Puesto | Empresa | Puntuación general | Mejor modelo | Modelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.6 | Claude Fable 5.2 | 31 | |
| 2 | 85.3 | GPT-6.2 Astra | 56 | |
| 3 | 83.7 | Gemini 4 Neon | 37 | |
| 4 | 75.7 | Muse Wonder Full | 27 | |
| 5 | 65.3 | Kimi K3.1 Pro | 6 | |
| 6 | 61.1 | Grok 4.7 | 13 | |
| 7 | 60.6 | DeepSeek V4.1 Flash | 18 | |
| 8 | 58.6 | Qwen4 Max | 45 | |
| 9 | 55.1 | GLM-5.3 | 9 | |
| 10 | 53.3 | MiMo V2.6 Pro | 4 | |
| 11 | 52.4 | Step 5 | 1 | |
| 12 | 44.8 | Hy4 | 3 | |
| 13 | 34.5 | Inkling 2 Small | 6 | |
| 14 | 31.8 | Mistral Large 4 | 23 | |
| 15 | 25.0 | MiniMax M3 | 6 | |
| 16 | 15.3 | Nemotron 3.5 Super VL | 13 | |
| 17 | 11.5 | — | 3 | |
| 18 | 9.0 | — | 3 |
El resultado de una empresa en cada sitio es el de su mejor modelo allí.