StepFun-এর AI মডেল: বেঞ্চমার্ক ও র্যাঙ্কিং
StepFun — কোম্পানি র্যাঙ্ক: #11, সামগ্রিক স্কোর: 52.4, মডেল: 1, সেরা মডেল: Step 5।
StepFun-এর আরও মডেল
- Step 5 — #39 · স্কোর 74.0
StepFun — কোম্পানি র্যাঙ্ক: #11, সামগ্রিক স্কোর: 52.4, মডেল: 1, সেরা মডেল: Step 5।
| র্যাঙ্ক | কোম্পানি | সামগ্রিক স্কোর | সেরা মডেল | মডেল |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.6 | Claude Fable 5.2 | 31 | |
| 2 | 85.3 | GPT-6.2 Astra | 56 | |
| 3 | 83.7 | Gemini 4 Neon | 37 | |
| 4 | 75.7 | Muse Wonder Full | 27 | |
| 5 | 65.3 | Kimi K3.1 Pro | 6 | |
| 6 | 61.1 | Grok 4.7 | 13 | |
| 7 | 60.6 | DeepSeek V4.1 Flash | 18 | |
| 8 | 58.6 | Qwen4 Max | 45 | |
| 9 | 55.1 | GLM-5.3 | 9 | |
| 10 | 53.3 | MiMo V2.6 Pro | 4 | |
| 11 | 52.4 | Step 5 | 1 | |
| 12 | 44.8 | Hy4 | 3 | |
| 13 | 34.5 | Inkling 2 Small | 6 | |
| 14 | 31.8 | Mistral Large 4 | 23 | |
| 15 | 25.0 | MiniMax M3 | 6 | |
| 16 | 15.3 | Nemotron 3.5 Super VL | 13 | |
| 17 | 11.5 | — | 3 | |
| 18 | 9.0 | — | 3 |
প্রতিটি সাইটে কোম্পানির ফলাফল = সেখানে তার সেরা মডেল।