GPT-5.4 Pro: বেঞ্চমার্ক ও র্যাঙ্কিং
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — সামগ্রিক র্যাঙ্ক: #22 / 153, সামগ্রিক স্কোর: 80.5 (৯০% ব্যবধান 70.8–87.5), লিডারবোর্ড: 2। প্রকাশ: 2026-03-04 · দাম (ইনপুট/আউটপুট): $30 / $180
প্রতিটি লিডারবোর্ডে র্যাঙ্ক
| লিডারবোর্ড | র্যাঙ্ক | প্রকাশিত মান |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | মূল্যায়িত নয় | — |
| LiveBench | মূল্যায়িত নয় | — |
| Epoch AI | #21 / 230 | 160.31 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #21 / 95 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | মূল্যায়িত নয় | — |
| Vals AI | মূল্যায়িত নয় | — |
| Terminal-Bench | মূল্যায়িত নয় | — |
| EQ-Bench | মূল্যায়িত নয় | — |
| SimpleBench | মূল্যায়িত নয় | — |
| BenchLM.ai | মূল্যায়িত নয় | — |
ক্ষেত্রভিত্তিক স্কোর
- যুক্তি: 78.7
- জ্ঞান: 83.1
- নির্দেশ অনুসরণ: 69.0
- চ্যাট ও EQ: 64.3