GPT-5.4 Pro : benchmarks et classement
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — rang global : #22 / 153, score global : 80.5 (Intervalle à 90 % 70.8–87.5), leaderboards : 2. Sortie: 2026-03-04 · Prix (entrée/sortie): $30 / $180
Rang sur chaque leaderboard
| Leaderboard | Rang | Valeur publiée |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Non évalué | — |
| LiveBench | Non évalué | — |
| Epoch AI | #21 / 230 | 160.31 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #21 / 95 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | Non évalué | — |
| Vals AI | Non évalué | — |
| Terminal-Bench | Non évalué | — |
| EQ-Bench | Non évalué | — |
| SimpleBench | Non évalué | — |
| BenchLM.ai | Non évalué | — |
Scores par domaine
- Raisonnement: 78.7
- Connaissances: 83.1
- Consignes: 69.0
- Dialogue et IE: 64.3