GPT-5.4 Pro : benchmarks et classement
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — rang global : #10 / 138, score global : 85.2 (Intervalle à 90 % 77.1–90.8), leaderboards : 2. Sortie: 2026-03-04 · Prix (entrée/sortie): $30 / $180
Rang sur chaque leaderboard
| Leaderboard | Rang | Valeur publiée |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Non évalué | — |
| LiveBench | Non évalué | — |
| Epoch AI | #9 / 239 | 159.12 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #13 / 79 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | Non évalué | — |
| Vals AI | Non évalué | — |
| Terminal-Bench | Non évalué | — |
| EQ-Bench | Non évalué | — |
| SimpleBench | Non évalué | — |
| BenchLM.ai | Non évalué | — |
Scores par domaine
- Raisonnement: 81.3
- Connaissances: 87.5