GPT-5.4 Pro: التقييمات والتصنيف
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — المرتبة الإجمالية: #22 / 153، الدرجة الإجمالية: 80.5 (فاصل 90% 70.8–87.5)، لوحات التقييم: 2. الإصدار: 2026-03-04 · السعر (إدخال/إخراج): $30 / $180
المرتبة في كل لوحة تقييم
| لوحة التقييم | المرتبة | القيمة المنشورة |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | غير مقيَّم | — |
| LiveBench | غير مقيَّم | — |
| Epoch AI | #21 / 230 | 160.31 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #21 / 95 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | غير مقيَّم | — |
| Vals AI | غير مقيَّم | — |
| Terminal-Bench | غير مقيَّم | — |
| EQ-Bench | غير مقيَّم | — |
| SimpleBench | غير مقيَّم | — |
| BenchLM.ai | غير مقيَّم | — |
درجات المجالات
- الاستدلال: 78.7
- المعرفة: 83.1
- اتباع التعليمات: 69.0
- المحادثة والذكاء العاطفي: 64.3