GPT-5.4 Pro: бенчмарки и рейтинг
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — общее место: #22 / 153, общая оценка: 80.5 (90% интервал 70.8–87.5), лидербордов: 2. Выход: 2026-03-04 · Цена (вход/выход): $30 / $180
Место на каждом лидерборде
| Лидерборд | Место | Опубликованное значение |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Нет оценки | — |
| LiveBench | Нет оценки | — |
| Epoch AI | #21 / 230 | 160.31 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #21 / 95 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | Нет оценки | — |
| Vals AI | Нет оценки | — |
| Terminal-Bench | Нет оценки | — |
| EQ-Bench | Нет оценки | — |
| SimpleBench | Нет оценки | — |
| BenchLM.ai | Нет оценки | — |
Оценки по областям
- Рассуждение: 78.7
- Знания: 83.1
- Инструкции: 69.0
- Диалог и EQ: 64.3