GPT-5.4 Pro: Benchmarks und Rangliste
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — Gesamtrang: #22 / 153, Gesamtwert: 80.5 (90-%-Intervall 70.8–87.5), Leaderboards: 2. Veröffentlicht: 2026-03-04 · Preis (Ein/Aus): $30 / $180
Rang in jedem Leaderboard
| Leaderboard | Rang | Veröffentlichter Wert |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Nicht bewertet | — |
| LiveBench | Nicht bewertet | — |
| Epoch AI | #21 / 230 | 160.31 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #21 / 95 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | Nicht bewertet | — |
| Vals AI | Nicht bewertet | — |
| Terminal-Bench | Nicht bewertet | — |
| EQ-Bench | Nicht bewertet | — |
| SimpleBench | Nicht bewertet | — |
| BenchLM.ai | Nicht bewertet | — |
Bereichswerte
- Schlussfolgern: 78.7
- Wissen: 83.1
- Anweisungen: 69.0
- Chat & EQ: 64.3