GPT-5.4 Pro: Benchmarks und Rangliste
GPT-5.4 Pro (OpenAI) — Gesamtrang: #10 / 138, Gesamtwert: 85.2 (90-%-Intervall 77.1–90.8), Leaderboards: 2. Veröffentlicht: 2026-03-04 · Preis (Ein/Aus): $30 / $180
Rang in jedem Leaderboard
| Leaderboard | Rang | Veröffentlichter Wert |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Nicht bewertet | — |
| LiveBench | Nicht bewertet | — |
| Epoch AI | #9 / 239 | 159.12 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #13 / 79 | 83.3 |
| Scale AI SEAL | Nicht bewertet | — |
| Vals AI | Nicht bewertet | — |
| Terminal-Bench | Nicht bewertet | — |
| EQ-Bench | Nicht bewertet | — |
| SimpleBench | Nicht bewertet | — |
| BenchLM.ai | Nicht bewertet | — |
Bereichswerte
- Schlussfolgern: 81.3
- Wissen: 87.5