MiMo-V2.6-Pro: Benchmarks und Rangliste
MiMo-V2.6-Pro (Xiaomi) — Gesamtrang: #11 / 138, Gesamtwert: 85.2 (90-%-Intervall 79.6–89.4), Leaderboards: 2. Veröffentlicht: 2026-09-21 · Preis (Ein/Aus): $0.435 / $0.87
Rang in jedem Leaderboard
| Leaderboard | Rang | Veröffentlichter Wert |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | #10 / 107 | 46.3 |
| LiveBench | Nicht bewertet | — |
| Epoch AI | Nicht bewertet | — |
| ARC Prize (ARC-AGI) | Nicht bewertet | — |
| Scale AI SEAL | Nicht bewertet | — |
| Vals AI | #16 / 63 | 59.5 |
| Terminal-Bench | Nicht bewertet | — |
| EQ-Bench | Nicht bewertet | — |
| SimpleBench | Nicht bewertet | — |
| BenchLM.ai | Nicht bewertet | — |
Bereichswerte
- Programmierung: 85.1
- Agenten: 69.4
- Schlussfolgern: 84.2
- Wissen: 87.9
- Business: 90.4
- Langer Kontext: 67.9