MiMo-V2.6-Pro: ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ
MiMo-V2.6-Pro (Xiaomi) — ਕੁੱਲ ਦਰਜਾ: #11 / 138, ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ: 85.2 (90% ਅੰਤਰਾਲ 79.6–89.4), ਲੀਡਰਬੋਰਡ: 2। ਜਾਰੀ: 2026-09-21 · ਕੀਮਤ (ਇਨਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ): $0.435 / $0.87
ਹਰ ਲੀਡਰਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਦਰਜਾ
| ਲੀਡਰਬੋਰਡ | ਦਰਜਾ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | #10 / 107 | 46.3 |
| LiveBench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| Epoch AI | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| ARC Prize (ARC-AGI) | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| Scale AI SEAL | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| Vals AI | #16 / 63 | 59.5 |
| Terminal-Bench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| EQ-Bench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| SimpleBench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| BenchLM.ai | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
ਖੇਤਰ ਸਕੋਰ
- ਕੋਡਿੰਗ: 85.1
- ਏਜੰਟ: 69.4
- ਤਰਕ: 84.2
- ਗਿਆਨ: 87.9
- ਕਾਰੋਬਾਰ: 90.4
- ਲੰਮਾ ਸੰਦਰਭ: 67.9