StepFun的AI模型:评测与排名
StepFun — 厂商排名:第10名,综合得分:64.6,模型数:1,最强模型:Step 5。
StepFun的其他模型
- Step 5 — 第29名 · 得分 79.2
StepFun — 厂商排名:第10名,综合得分:64.6,模型数:1,最强模型:Step 5。
| 排名 | 厂商 | 综合得分 | 最强模型 | 模型数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.3 | Claude Opus 5.5 | 28 | |
| 2 | 84.6 | GPT-6 Astra | 54 | |
| 3 | 79.1 | Gemini 4 Argon | 34 | |
| 4 | 74.8 | Muse Spark 1.3 | 23 | |
| 5 | 70.8 | Grok 4.7 | 13 | |
| 6 | 67.2 | Qwen 3.8 Max | 46 | |
| 7 | 66.9 | MiMo V2.6 Pro | 3 | |
| 8 | 66.6 | Kimi K3 | 5 | |
| 9 | 64.7 | GLM-5.3 | 10 | |
| 10 | 64.6 | Step 5 | 1 | |
| 11 | 64.2 | DeepSeek V4.1 Flash | 22 | |
| 12 | 46.8 | — | 2 | |
| 13 | 39.7 | Inkling | 2 | |
| 14 | 37.3 | Minimax M3 | 5 | |
| 15 | 30.5 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | 9 | |
| 16 | 18.2 | Mistral 3.5 | 26 | |
| 17 | 15.9 | — | 3 | |
| 18 | 15.7 | Phi-4 | 6 | |
| 19 | 12.4 | Command R | 3 | |
| 20 | 11.2 | Mercury 2.5 | 1 |
厂商在各网站的成绩取其在该网站上的最佳模型。