Grok 4.20:评测与排名
Grok 4.20(xAI)— 综合排名:第49名 / 153,综合得分:68.7 (90%区间 56.4–78.9),榜单数:2。 发布日期: 2026-02-17 · 价格(输入/输出): $2 / $6
各榜单排名
| 榜单 | 排名 | 公布值 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 未评分 | — |
| LiveBench | 未评分 | — |
| Epoch AI | 第60名 / 230 | 152.26 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | 第33名 / 95 | 65.1 |
| Scale AI SEAL | 未评分 | — |
| Vals AI | 未评分 | — |
| Terminal-Bench | 未评分 | — |
| EQ-Bench | 未评分 | — |
| SimpleBench | 未评分 | — |
| BenchLM.ai | 未评分 | — |
领域得分
- 智能体: 60.5
- 推理: 71.6
- 数学: 55.8
- 知识: 66.9