GPT-4.1 mini: бенчмарки и рейтинг
GPT-4.1 mini (OpenAI) — общее место: #106 / 138, общая оценка: 26.8 (90% интервал 17.6–38.6), лидербордов: 2. Выход: 2025-04-14 · Цена (вход/выход): $0.4 / $1.6
Место на каждом лидерборде
| Лидерборд | Место | Опубликованное значение |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Нет оценки | — |
| LiveBench | Нет оценки | — |
| Epoch AI | #122 / 239 | 135.01 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #71 / 79 | 0 |
| Scale AI SEAL | Нет оценки | — |
| Vals AI | Нет оценки | — |
| Terminal-Bench | Нет оценки | — |
| EQ-Bench | Нет оценки | — |
| SimpleBench | Нет оценки | — |
| BenchLM.ai | Нет оценки | — |
Оценки по областям
- Рассуждение: 20.2
- Тексты: 26.7