DeepSeek V3.2 Exp: بینچ مارکس اور رینکنگ
DeepSeek V3.2 Exp (DeepSeek) — مجموعی درجہ: بغیر درجہ، مجموعی اسکور: 40.1 (90% وقفہ 17.2–68.3)، لیڈربورڈز: 1۔ اجرا: 2025-09-29
ہر لیڈربورڈ پر درجہ
| لیڈربورڈ | درجہ | شائع شدہ قدر |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | جانچا نہیں گیا | — |
| LiveBench | جانچا نہیں گیا | — |
| Epoch AI | #96 / 230 | 144.39 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | جانچا نہیں گیا | — |
| Scale AI SEAL | جانچا نہیں گیا | — |
| Vals AI | جانچا نہیں گیا | — |
| Terminal-Bench | جانچا نہیں گیا | — |
| EQ-Bench | جانچا نہیں گیا | — |
| SimpleBench | جانچا نہیں گیا | — |
| BenchLM.ai | جانچا نہیں گیا | — |
شعبہ جاتی اسکور
- کوڈنگ: 28.2
- استدلال: 50.2
- ریاضی: 50.4
- علم: 69.4
- تحریر: 53.2
- ہدایات: 41.4
- گفتگو اور EQ: 36.7
- کاروبار: 65.6
- جاپانی: 56.1