Hy4 Flash: বেঞ্চমার্ক ও র্যাঙ্কিং
Hy4 Flash (Tencent) — সামগ্রিক র্যাঙ্ক: #61 / 153, সামগ্রিক স্কোর: 63.4 (৯০% ব্যবধান 55.1–70.9), লিডারবোর্ড: 2।
প্রতিটি লিডারবোর্ডে র্যাঙ্ক
| লিডারবোর্ড | র্যাঙ্ক | প্রকাশিত মান |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | মূল্যায়িত নয় | — |
| LiveBench | মূল্যায়িত নয় | — |
| Epoch AI | মূল্যায়িত নয় | — |
| ARC Prize (ARC-AGI) | মূল্যায়িত নয় | — |
| Scale AI SEAL | মূল্যায়িত নয় | — |
| Vals AI | #35 / 42 | 50.8 |
| Terminal-Bench | #45 / 53 | 11.82 |
| EQ-Bench | মূল্যায়িত নয় | — |
| SimpleBench | মূল্যায়িত নয় | — |
| BenchLM.ai | মূল্যায়িত নয় | — |
ক্ষেত্রভিত্তিক স্কোর
- কোডিং: 61.9
- এজেন্ট: 48.4
- ব্যবসা: 61.3