Hy4 Flash: ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ
Hy4 Flash (Tencent) — ਕੁੱਲ ਦਰਜਾ: #61 / 153, ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ: 63.4 (90% ਅੰਤਰਾਲ 55.1–70.9), ਲੀਡਰਬੋਰਡ: 2।
ਹਰ ਲੀਡਰਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਦਰਜਾ
| ਲੀਡਰਬੋਰਡ | ਦਰਜਾ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| LiveBench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| Epoch AI | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| ARC Prize (ARC-AGI) | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| Scale AI SEAL | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| Vals AI | #35 / 42 | 50.8 |
| Terminal-Bench | #45 / 53 | 11.82 |
| EQ-Bench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| SimpleBench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| BenchLM.ai | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
ਖੇਤਰ ਸਕੋਰ
- ਕੋਡਿੰਗ: 61.9
- ਏਜੰਟ: 48.4
- ਕਾਰੋਬਾਰ: 61.3