Mistral 3: benchmarks e ranking
Mistral 3 (Mistral AI) — posição geral: #116 / 138, pontuação geral: 22.4 (Intervalo de 90% 15.2–31.7), leaderboards: 2. Lançamento: 2025-05-07 · Preço (entrada/saída): $0.4 / $2
Posição em cada leaderboard
| Leaderboard | Posição | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Não avaliado | — |
| LiveBench | Não avaliado | — |
| Epoch AI | #123 / 239 | 134.07 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | Não avaliado | — |
| Scale AI SEAL | #38 / 42 | 4.52 |
| Vals AI | Não avaliado | — |
| Terminal-Bench | Não avaliado | — |
| EQ-Bench | Não avaliado | — |
| SimpleBench | Não avaliado | — |
| BenchLM.ai | Não avaliado | — |
Pontuação por área
- Raciocínio: 24.3
- Conhecimento: 46.5