GPT-4o mini: benchmarks y ranking
GPT-4o mini (OpenAI) — puesto general: #128 / 138, puntuación general: 14.9 (Intervalo del 90 % 10.8–20.2), leaderboards: 4. Lanzamiento: 2024-07-18 · Precio (entrada/salida): $0.15 / $0.6
Puesto en cada leaderboard
| Leaderboard | Puesto | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Sin evaluar | — |
| LiveBench | Sin evaluar | — |
| Epoch AI | #149 / 239 | 126.56 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #71 / 79 | 0 |
| Scale AI SEAL | Sin evaluar | — |
| Vals AI | Sin evaluar | — |
| Terminal-Bench | Sin evaluar | — |
| EQ-Bench | Sin evaluar | — |
| SimpleBench | #98 / 99 | 10.7 |
| BenchLM.ai | #69 / 74 | 26.88 |
Puntuación por área
- Programación: 13.5
- Razonamiento: 9.4
- Conocimiento: 32.4
- Escritura: 14.1
- Instrucciones: 10.7