GPT-4o : benchmarks et classement
GPT-4o (OpenAI) — rang global : #119 / 138, score global : 21.6 (Intervalle à 90 % 15.8–28.7), leaderboards : 3. Sortie: 2024-05-13 · Prix (entrée/sortie): $2.5 / $10
Rang sur chaque leaderboard
| Leaderboard | Rang | Valeur publiée |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Non évalué | — |
| LiveBench | Non évalué | — |
| Epoch AI | #139 / 239 | 128.97 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #71 / 79 | 0 |
| Scale AI SEAL | #42 / 42 | 2.72 |
| Vals AI | Non évalué | — |
| Terminal-Bench | Non évalué | — |
| EQ-Bench | Non évalué | — |
| SimpleBench | Non évalué | — |
| BenchLM.ai | Non évalué | — |
Scores par domaine
- Raisonnement: 20.4
- Connaissances: 43.7