GPT-4o: benchmarks y ranking
GPT-4o (OpenAI) — puesto general: #119 / 138, puntuación general: 21.6 (Intervalo del 90 % 15.8–28.7), leaderboards: 3. Lanzamiento: 2024-05-13 · Precio (entrada/salida): $2.5 / $10
Puesto en cada leaderboard
| Leaderboard | Puesto | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Sin evaluar | — |
| LiveBench | Sin evaluar | — |
| Epoch AI | #139 / 239 | 128.97 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #71 / 79 | 0 |
| Scale AI SEAL | #42 / 42 | 2.72 |
| Vals AI | Sin evaluar | — |
| Terminal-Bench | Sin evaluar | — |
| EQ-Bench | Sin evaluar | — |
| SimpleBench | Sin evaluar | — |
| BenchLM.ai | Sin evaluar | — |
Puntuación por área
- Razonamiento: 20.4
- Conocimiento: 43.7