GPT-4o: benchmarks and ranking
GPT-4o (OpenAI) — overall rank: #119 / 138, overall score: 21.6 (90% interval 15.8–28.7), leaderboards: 3. Released: 2024-05-13 · Price (in/out): $2.5 / $10
Rank on each leaderboard
| Leaderboard | Rank | Published value |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Not rated | — |
| LiveBench | Not rated | — |
| Epoch AI | #139 / 239 | 128.97 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #71 / 79 | 0 |
| Scale AI SEAL | #42 / 42 | 2.72 |
| Vals AI | Not rated | — |
| Terminal-Bench | Not rated | — |
| EQ-Bench | Not rated | — |
| SimpleBench | Not rated | — |
| BenchLM.ai | Not rated | — |
Domain scores
- Reasoning: 20.4
- Knowledge: 43.7