GPT-4o: benchmarks e ranking
GPT-4o (OpenAI) — posição geral: #119 / 138, pontuação geral: 21.6 (Intervalo de 90% 15.8–28.7), leaderboards: 3. Lançamento: 2024-05-13 · Preço (entrada/saída): $2.5 / $10
Posição em cada leaderboard
| Leaderboard | Posição | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Não avaliado | — |
| LiveBench | Não avaliado | — |
| Epoch AI | #139 / 239 | 128.97 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #71 / 79 | 0 |
| Scale AI SEAL | #42 / 42 | 2.72 |
| Vals AI | Não avaliado | — |
| Terminal-Bench | Não avaliado | — |
| EQ-Bench | Não avaliado | — |
| SimpleBench | Não avaliado | — |
| BenchLM.ai | Não avaliado | — |
Pontuação por área
- Raciocínio: 20.4
- Conhecimento: 43.7