Beam 1.0: बेंचमार्क और रैंकिंग
Beam 1.0 (Reflection) — कुल रैंक: #75 / 153, कुल स्कोर: 51.8 (90% अंतराल 43.5–60.0), लीडरबोर्ड: 3। रिलीज़: 2026-10-05
हर लीडरबोर्ड पर रैंक
| लीडरबोर्ड | रैंक | प्रकाशित मान |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | रेट नहीं | — |
| LiveBench | रेट नहीं | — |
| Epoch AI | #66 / 230 | 150.84 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | रेट नहीं | — |
| Scale AI SEAL | रेट नहीं | — |
| Vals AI | #39 / 42 | 43.4 |
| Terminal-Bench | #48 / 53 | 6.36 |
| EQ-Bench | रेट नहीं | — |
| SimpleBench | रेट नहीं | — |
| BenchLM.ai | रेट नहीं | — |
क्षेत्र स्कोर
- कोडिंग: 52.7
- एजेंट: 42.0
- व्यवसाय: 45.8