Beam 1.0: বেঞ্চমার্ক ও র্যাঙ্কিং
Beam 1.0 (Reflection) — সামগ্রিক র্যাঙ্ক: #75 / 153, সামগ্রিক স্কোর: 51.8 (৯০% ব্যবধান 43.5–60.0), লিডারবোর্ড: 3। প্রকাশ: 2026-10-05
প্রতিটি লিডারবোর্ডে র্যাঙ্ক
| লিডারবোর্ড | র্যাঙ্ক | প্রকাশিত মান |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | মূল্যায়িত নয় | — |
| LiveBench | মূল্যায়িত নয় | — |
| Epoch AI | #66 / 230 | 150.84 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | মূল্যায়িত নয় | — |
| Scale AI SEAL | মূল্যায়িত নয় | — |
| Vals AI | #39 / 42 | 43.4 |
| Terminal-Bench | #48 / 53 | 6.36 |
| EQ-Bench | মূল্যায়িত নয় | — |
| SimpleBench | মূল্যায়িত নয় | — |
| BenchLM.ai | মূল্যায়িত নয় | — |
ক্ষেত্রভিত্তিক স্কোর
- কোডিং: 52.7
- এজেন্ট: 42.0
- ব্যবসা: 45.8