Beam 1.0:评测与排名
Beam 1.0(Reflection)— 综合排名:第75名 / 153,综合得分:51.8 (90%区间 43.5–60.0),榜单数:3。 发布日期: 2026-10-05
各榜单排名
| 榜单 | 排名 | 公布值 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 未评分 | — |
| LiveBench | 未评分 | — |
| Epoch AI | 第66名 / 230 | 150.84 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | 未评分 | — |
| Scale AI SEAL | 未评分 | — |
| Vals AI | 第39名 / 42 | 43.4 |
| Terminal-Bench | 第48名 / 53 | 6.36 |
| EQ-Bench | 未评分 | — |
| SimpleBench | 未评分 | — |
| BenchLM.ai | 未评分 | — |
领域得分
- 编程: 52.7
- 智能体: 42.0
- 商业: 45.8