Beam 1.0:ベンチマークとランキング
Beam 1.0(Reflection)— 総合順位:75位 / 153、総合スコア:51.8 (90%区間 43.5–60.0)、リーダーボード:3。 公開日: 2026-10-05
各リーダーボードでの順位
| リーダーボード | 順位 | 公開値 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 未評価 | — |
| LiveBench | 未評価 | — |
| Epoch AI | 66位 / 230 | 150.84 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | 未評価 | — |
| Scale AI SEAL | 未評価 | — |
| Vals AI | 39位 / 42 | 43.4 |
| Terminal-Bench | 48位 / 53 | 6.36 |
| EQ-Bench | 未評価 | — |
| SimpleBench | 未評価 | — |
| BenchLM.ai | 未評価 | — |
分野別スコア
- コーディング: 52.7
- エージェント: 42.0
- ビジネス: 45.8