Beam 1.0: ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ
Beam 1.0 (Reflection) — ਕੁੱਲ ਦਰਜਾ: #75 / 153, ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ: 51.8 (90% ਅੰਤਰਾਲ 43.5–60.0), ਲੀਡਰਬੋਰਡ: 3। ਜਾਰੀ: 2026-10-05
ਹਰ ਲੀਡਰਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਦਰਜਾ
| ਲੀਡਰਬੋਰਡ | ਦਰਜਾ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| LiveBench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| Epoch AI | #66 / 230 | 150.84 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| Scale AI SEAL | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| Vals AI | #39 / 42 | 43.4 |
| Terminal-Bench | #48 / 53 | 6.36 |
| EQ-Bench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| SimpleBench | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
| BenchLM.ai | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ | — |
ਖੇਤਰ ਸਕੋਰ
- ਕੋਡਿੰਗ: 52.7
- ਏਜੰਟ: 42.0
- ਕਾਰੋਬਾਰ: 45.8