GPT-4 Turbo: benchmarks and ranking
GPT-4 Turbo (OpenAI) — overall rank: #134 / 138, overall score: 10.9 (90% interval 7.2–16.1), leaderboards: 3. Released: 2023-11-06 · Price (in/out): $10 / $30
Rank on each leaderboard
| Leaderboard | Rank | Published value |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Not rated | — |
| LiveBench | Not rated | — |
| Epoch AI | #145 / 239 | 127.25 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | Not rated | — |
| Scale AI SEAL | Not rated | — |
| Vals AI | Not rated | — |
| Terminal-Bench | Not rated | — |
| EQ-Bench | Not rated | — |
| SimpleBench | #83 / 99 | 25.1 |
| BenchLM.ai | #72 / 74 | 21.64 |
Domain scores
- Coding: 15.2
- Reasoning: 17.4