GPT-4 Turbo: Benchmarks und Rangliste
GPT-4 Turbo (OpenAI) — Gesamtrang: #134 / 138, Gesamtwert: 10.9 (90-%-Intervall 7.2–16.1), Leaderboards: 3. Veröffentlicht: 2023-11-06 · Preis (Ein/Aus): $10 / $30
Rang in jedem Leaderboard
| Leaderboard | Rang | Veröffentlichter Wert |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Nicht bewertet | — |
| LiveBench | Nicht bewertet | — |
| Epoch AI | #145 / 239 | 127.25 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | Nicht bewertet | — |
| Scale AI SEAL | Nicht bewertet | — |
| Vals AI | Nicht bewertet | — |
| Terminal-Bench | Nicht bewertet | — |
| EQ-Bench | Nicht bewertet | — |
| SimpleBench | #83 / 99 | 25.1 |
| BenchLM.ai | #72 / 74 | 21.64 |
Bereichswerte
- Programmierung: 15.2
- Schlussfolgern: 17.4