GPT-4 Turbo: benchmarks y ranking
GPT-4 Turbo (OpenAI) — puesto general: #134 / 138, puntuación general: 10.9 (Intervalo del 90 % 7.2–16.1), leaderboards: 3. Lanzamiento: 2023-11-06 · Precio (entrada/salida): $10 / $30
Puesto en cada leaderboard
| Leaderboard | Puesto | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Sin evaluar | — |
| LiveBench | Sin evaluar | — |
| Epoch AI | #145 / 239 | 127.25 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | Sin evaluar | — |
| Scale AI SEAL | Sin evaluar | — |
| Vals AI | Sin evaluar | — |
| Terminal-Bench | Sin evaluar | — |
| EQ-Bench | Sin evaluar | — |
| SimpleBench | #83 / 99 | 25.1 |
| BenchLM.ai | #72 / 74 | 21.64 |
Puntuación por área
- Programación: 15.2
- Razonamiento: 17.4