GPT-4 Turbo: benchmarks e ranking
GPT-4 Turbo (OpenAI) — posição geral: #134 / 138, pontuação geral: 10.9 (Intervalo de 90% 7.2–16.1), leaderboards: 3. Lançamento: 2023-11-06 · Preço (entrada/saída): $10 / $30
Posição em cada leaderboard
| Leaderboard | Posição | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Não avaliado | — |
| LiveBench | Não avaliado | — |
| Epoch AI | #145 / 239 | 127.25 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | Não avaliado | — |
| Scale AI SEAL | Não avaliado | — |
| Vals AI | Não avaliado | — |
| Terminal-Bench | Não avaliado | — |
| EQ-Bench | Não avaliado | — |
| SimpleBench | #83 / 99 | 25.1 |
| BenchLM.ai | #72 / 74 | 21.64 |
Pontuação por área
- Programação: 15.2
- Raciocínio: 17.4