GPT-4 Turbo : benchmarks et classement
GPT-4 Turbo (OpenAI) — rang global : #134 / 138, score global : 10.9 (Intervalle à 90 % 7.2–16.1), leaderboards : 3. Sortie: 2023-11-06 · Prix (entrée/sortie): $10 / $30
Rang sur chaque leaderboard
| Leaderboard | Rang | Valeur publiée |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Non évalué | — |
| LiveBench | Non évalué | — |
| Epoch AI | #145 / 239 | 127.25 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | Non évalué | — |
| Scale AI SEAL | Non évalué | — |
| Vals AI | Non évalué | — |
| Terminal-Bench | Non évalué | — |
| EQ-Bench | Non évalué | — |
| SimpleBench | #83 / 99 | 25.1 |
| BenchLM.ai | #72 / 74 | 21.64 |
Scores par domaine
- Code: 15.2
- Raisonnement: 17.4