GPT-5 Pro: बेंचमार्क और रैंकिंग
GPT-5 Pro (OpenAI) — कुल रैंक: #82 / 153, कुल स्कोर: 44.0 (90% अंतराल 33.5–55.2), लीडरबोर्ड: 3। रिलीज़: 2025-10-06
हर लीडरबोर्ड पर रैंक
| लीडरबोर्ड | रैंक | प्रकाशित मान |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | रेट नहीं | — |
| LiveBench | रेट नहीं | — |
| Epoch AI | #63 / 230 | 151.3 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #56 / 95 | 18.3 |
| Scale AI SEAL | रेट नहीं | — |
| Vals AI | रेट नहीं | — |
| Terminal-Bench | रेट नहीं | — |
| EQ-Bench | रेट नहीं | — |
| SimpleBench | #42 / 112 | 61.6 |
| BenchLM.ai | रेट नहीं | — |
क्षेत्र स्कोर
- रीज़निंग: 60.7