GPT-5 Pro: benchmarks e ranking
GPT-5 Pro (OpenAI) — posição geral: #82 / 153, pontuação geral: 44.0 (Intervalo de 90% 33.5–55.2), leaderboards: 3. Lançamento: 2025-10-06
Posição em cada leaderboard
| Leaderboard | Posição | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Não avaliado | — |
| LiveBench | Não avaliado | — |
| Epoch AI | #63 / 230 | 151.3 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #56 / 95 | 18.3 |
| Scale AI SEAL | Não avaliado | — |
| Vals AI | Não avaliado | — |
| Terminal-Bench | Não avaliado | — |
| EQ-Bench | Não avaliado | — |
| SimpleBench | #42 / 112 | 61.6 |
| BenchLM.ai | Não avaliado | — |
Pontuação por área
- Raciocínio: 60.7