GPT-5 Pro:评测与排名
GPT-5 Pro(OpenAI)— 综合排名:第82名 / 153,综合得分:44.0 (90%区间 33.5–55.2),榜单数:3。 发布日期: 2025-10-06
各榜单排名
| 榜单 | 排名 | 公布值 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 未评分 | — |
| LiveBench | 未评分 | — |
| Epoch AI | 第63名 / 230 | 151.3 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | 第56名 / 95 | 18.3 |
| Scale AI SEAL | 未评分 | — |
| Vals AI | 未评分 | — |
| Terminal-Bench | 未评分 | — |
| EQ-Bench | 未评分 | — |
| SimpleBench | 第42名 / 112 | 61.6 |
| BenchLM.ai | 未评分 | — |
领域得分
- 推理: 60.7