GPT-5 Pro: benchmark dan peringkat
GPT-5 Pro (OpenAI) — peringkat keseluruhan: #82 / 153, skor keseluruhan: 44.0 (Interval 90% 33.5–55.2), leaderboard: 3. Rilis: 2025-10-06
Peringkat di tiap leaderboard
| Leaderboard | Peringkat | Nilai yang dipublikasikan |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Belum dinilai | — |
| LiveBench | Belum dinilai | — |
| Epoch AI | #63 / 230 | 151.3 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #56 / 95 | 18.3 |
| Scale AI SEAL | Belum dinilai | — |
| Vals AI | Belum dinilai | — |
| Terminal-Bench | Belum dinilai | — |
| EQ-Bench | Belum dinilai | — |
| SimpleBench | #42 / 112 | 61.6 |
| BenchLM.ai | Belum dinilai | — |
Skor per bidang
- Penalaran: 60.7