GPT-5 Pro: التقييمات والتصنيف
GPT-5 Pro (OpenAI) — المرتبة الإجمالية: #82 / 153، الدرجة الإجمالية: 44.0 (فاصل 90% 33.5–55.2)، لوحات التقييم: 3. الإصدار: 2025-10-06
المرتبة في كل لوحة تقييم
| لوحة التقييم | المرتبة | القيمة المنشورة |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | غير مقيَّم | — |
| LiveBench | غير مقيَّم | — |
| Epoch AI | #63 / 230 | 151.3 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #56 / 95 | 18.3 |
| Scale AI SEAL | غير مقيَّم | — |
| Vals AI | غير مقيَّم | — |
| Terminal-Bench | غير مقيَّم | — |
| EQ-Bench | غير مقيَّم | — |
| SimpleBench | #42 / 112 | 61.6 |
| BenchLM.ai | غير مقيَّم | — |
درجات المجالات
- الاستدلال: 60.7