GPT-5 Pro: التقييمات والتصنيف
GPT-5 Pro (OpenAI) — المرتبة الإجمالية: #63 / 138، الدرجة الإجمالية: 52.6 (فاصل 90% 41.1–63.9)، لوحات التقييم: 3. الإصدار: 2025-10-06
المرتبة في كل لوحة تقييم
| لوحة التقييم | المرتبة | القيمة المنشورة |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | غير مقيَّم | — |
| LiveBench | غير مقيَّم | — |
| Epoch AI | #45 / 239 | 150.26 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #40 / 79 | 18.3 |
| Scale AI SEAL | غير مقيَّم | — |
| Vals AI | غير مقيَّم | — |
| Terminal-Bench | غير مقيَّم | — |
| EQ-Bench | غير مقيَّم | — |
| SimpleBench | #30 / 99 | 61.6 |
| BenchLM.ai | غير مقيَّم | — |
درجات المجالات
- الاستدلال: 64.0