GPT-5 Pro: benchmarks y ranking
GPT-5 Pro (OpenAI) — puesto general: #63 / 138, puntuación general: 52.6 (Intervalo del 90 % 41.1–63.9), leaderboards: 3. Lanzamiento: 2025-10-06
Puesto en cada leaderboard
| Leaderboard | Puesto | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Sin evaluar | — |
| LiveBench | Sin evaluar | — |
| Epoch AI | #45 / 239 | 150.26 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #40 / 79 | 18.3 |
| Scale AI SEAL | Sin evaluar | — |
| Vals AI | Sin evaluar | — |
| Terminal-Bench | Sin evaluar | — |
| EQ-Bench | Sin evaluar | — |
| SimpleBench | #30 / 99 | 61.6 |
| BenchLM.ai | Sin evaluar | — |
Puntuación por área
- Razonamiento: 64.0