GPT-5 Pro: benchmarks y ranking
GPT-5 Pro (OpenAI) — puesto general: #82 / 153, puntuación general: 44.0 (Intervalo del 90 % 33.5–55.2), leaderboards: 3. Lanzamiento: 2025-10-06
Puesto en cada leaderboard
| Leaderboard | Puesto | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Sin evaluar | — |
| LiveBench | Sin evaluar | — |
| Epoch AI | #63 / 230 | 151.3 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #56 / 95 | 18.3 |
| Scale AI SEAL | Sin evaluar | — |
| Vals AI | Sin evaluar | — |
| Terminal-Bench | Sin evaluar | — |
| EQ-Bench | Sin evaluar | — |
| SimpleBench | #42 / 112 | 61.6 |
| BenchLM.ai | Sin evaluar | — |
Puntuación por área
- Razonamiento: 60.7