GPT-4.1: benchmarks and ranking
GPT-4.1 (OpenAI) — overall rank: #111 / 138, overall score: 24.8 (90% interval 19.6–30.9), leaderboards: 5. Released: 2025-04-14 · Price (in/out): $2 / $8
Rank on each leaderboard
| Leaderboard | Rank | Published value |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Not rated | — |
| LiveBench | Not rated | — |
| Epoch AI | #114 / 239 | 136.79 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #69 / 79 | 0.4 |
| Scale AI SEAL | #36 / 42 | 5.4 |
| Vals AI | Not rated | — |
| Terminal-Bench | Not rated | — |
| EQ-Bench | Not rated | — |
| SimpleBench | #82 / 99 | 27 |
| BenchLM.ai | #61 / 74 | 39.79 |
Domain scores
- Reasoning: 21.0
- Knowledge: 50.3
- Writing: 44.5
- Instructions: 9.4
- Chat & EQ: 5.8