GPT-4.1: Benchmarks und Rangliste
GPT-4.1 (OpenAI) — Gesamtrang: #111 / 138, Gesamtwert: 24.8 (90-%-Intervall 19.6–30.9), Leaderboards: 5. Veröffentlicht: 2025-04-14 · Preis (Ein/Aus): $2 / $8
Rang in jedem Leaderboard
| Leaderboard | Rang | Veröffentlichter Wert |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Nicht bewertet | — |
| LiveBench | Nicht bewertet | — |
| Epoch AI | #114 / 239 | 136.79 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #69 / 79 | 0.4 |
| Scale AI SEAL | #36 / 42 | 5.4 |
| Vals AI | Nicht bewertet | — |
| Terminal-Bench | Nicht bewertet | — |
| EQ-Bench | Nicht bewertet | — |
| SimpleBench | #82 / 99 | 27 |
| BenchLM.ai | #61 / 74 | 39.79 |
Bereichswerte
- Schlussfolgern: 21.0
- Wissen: 50.3
- Schreiben: 44.5
- Anweisungen: 9.4
- Chat & EQ: 5.8